Aktionärsbanken
Erfahren Sie mehr über die Jahres- und Halbjahresergebnisse sowie die wichtigsten Kennzahlen der 34 Entris-Banken.
Kennzahlen der Entris-Banken per 31.12.2025
| Name | Ort | Bilanzsumme in CHF Mio. | Veränderung zum Vorjahr in % | Leverage Ratio in % | LCR (%)* | Gewinn in CHF Mio. | Cost/Income-Ratio in % | Beschäftigte nach VZÄ** | Geschäftsstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Avera Genossenschaft | Wetzikon | 5'206.85 | -2.70 | 7.10 | 182.03 | 10.25 | 64.93 | 163.15 | 10 |
| Bank BSU Genossenschaft | Uster | 1'197.90 | -1.28 | 7.60 | 120.97 | 1.76 | 78.01 | 38.30 | 3 |
| Bank in Zuzwil AG | Zuzwil | 375.88 | 2.39 | 9.06 | 200.29 | 0.80 | 52.25 | 8.90 | 1 |
| Bank Leerau Genossenschaft | Kirchleerau | 881.20 | 4.34 | 9.20 | 185.61 | 1.54 | 47.83 | 21.00 | 2 |
| Bank Oberaargau AG | Huttwil | 2'088.15 | 2.59 | 6.99 | 166.63 | 3.36 | 54.95 | 54.00 | 5 |
| Bank SLM AG | Münsingen | 1'913.90 | 4.28 | 9.28 | 124.42 | 3.51 | 44.95 | 66.05 | 4 |
| BANK ZIMMERBERG AG | Horgen | 1'598.48 | 5.04 | 6.29 | 173.50 | 3.19 | 74.41 | 45.40 | 2 |
| Bernerland Bank AG | Sumiswald | 1'982.56 | 4.05 | 8.11 | 145.61 | 4.28 | 68.62 | 79.45 | 10 |
| Biene Bank im Rheintal Genossenschaft | Altstätten | 1'336.46 | 2.81 | 7.51 | 166.63 | 1.81 | 61.38 | 42.20 | 3 |
| BS Bank Schaffhausen AG | Hallau | 1'621.64 | 3.04 | 8.60 | 166.63 | 4.36 | 60.19 | 49.80 | 4 |
| Burgerliche Ersparniskasse Bern, Genossenschaft | Bern | 457.32 | 1.49 | 10.06 | 285.52 | 0.63 | 44.07 | 5.30 | 1 |
| Caisse d’Epargne Courtelary SA | Courtelary | 965.38 | 4.28 | 10.01 | 166.63 | 2.65 | 59.29 | 34.00 | 5 |
| Clientis Bank Aareland AG | Küttigen | 1'036.05 | 11.06 | 5.95 | 166.63 | 1.20 | 59.43 | 24.48 | 3 |
| Clientis Bank im Thal AG | Balsthal | 420.91 | 4.42 | 7.73 | 166.63 | 0.52 | 61.49 | 10.00 | 1 |
| Clientis Bank Oberuzwil AG | Oberuzwil | 1'032.20 | 5.07 | 5.96 | 166.63 | 2.01 | 61.62 | 24.75 | 2 |
| Clientis Bank Thur Genossenschaft | Ebnat-Kappel | 575.45 | 5.55 | 8.43 | 106.55 | 0.85 | 67.16 | 15.70 | 2 |
| Clientis Bank Toggenburg AG | Kirchberg SG | 1'137.79 | 0.69 | 8.22 | 166.63 | 2.80 | 59.46 | 31.80 | 3 |
| Clientis Entlebucher Bank AG | Schüpfheim | 1'399.59 | 3.45 | 7.43 | 166.63 | 2.68 | 60.63 | 43.60 | 5 |
| Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft | Oftringen | 592.76 | 0.83 | 9.81 | 166.63 | 0.95 | 49.62 | 14.10 | 1 |
| Crédit Mutuel de la Vallée SA | Le Sentier | 240.10 | 5.47 | 9.34 | 119.59 | 0.45 | 70.29 | 7.60 | 1 |
| Ersparniskasse Affoltern i.E. AG | Affoltern i.E. | 411.57 | 7.53 | 11.52 | 162.61 | 0.76 | 47.98 | 8.10 | 1 |
| Ersparniskasse Schaffhausen AG | Schaffhausen | 1'069.60 | 4.88 | 8.63 | 142.46 | 2.34 | 68.51 | 32.40 | 2 |
| GRB Glarner Regionalbank Genossenschaft | Glarus Süd | 888.54 | 5.16 | 7.73 | 128.00 | 1.95 | 59.16 | 24.85 | 5 |
| Leihkasse Stammheim AG | Oberstammheim | 574.89 | 5.19 | 10.13 | 184.81 | 1.05 | 56.00 | 12.30 | 1 |
| Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG | Zürich | 1'436.88 | 3.01 | 13.25 | 191.81 | 11.97 | 58.81 | 119.80 | 2 |
| SB Saanen Bank AG | Saanen | 2'057.11 | 8.15 | 8.14 | 157.17 | 3.23 | 45.73 | 53.65 | 5 |
| Spar- und Leihkasse Thayngen AG | Thayngen | 794.37 | 6.05 | 10.12 | 166.63 | 2.10 | 53.01 | 19.80 | 2 |
| Spar+Leihkasse Riggisberg AG | Riggisberg | 676.43 | 3.79 | 10.89 | 158.10 | 1.15 | 55.15 | 14.75 | 1 |
| Sparcassa 1816 Genossenschaft | Wädenswil | 1'690.85 | 2.88 | 12.80 | 166.63 | 4.42 | 43.62 | 31.90 | 5 |
| Sparkasse Schwyz AG | Schwyz | 2'369.12 | 7.58 | 8.57 | 169.51 | 3.69 | 59.03 | 71.35 | 7 |
| Sparkasse Sense | Tafers | 527.61 | 3.95 | 9.55 | 166.63 | 0.93 | 54.89 | 10.00 | 2 |
| Valiant Bank AG | Bern | 37'800.82 | 1.91 | 6.46 | 145.11 | 154.44 | 53.61 | 1,085.30 | 84 |
| Zürcher Landbank AG | Elgg | 1'077.45 | 1.31 | 6.77 | 165.97 | 1.63 | 69.51 | 31.90 | 4 |
Kennzahlen der Entris-Banken zusammengefasst